 1975      1976      1977      1978 
1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 
     1979      1980      1981      1982 
1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 
     1983      1984      1985      1986 
1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 
     1987      1988      1989      1990 
1.0000000 1.0000000 0.9824607 0.9771519 
     1991      1992      1993      1994 
0.9849251 0.9825576 0.9787689 0.9808502 
     1995      1996      1997      1998 
0.9821189 0.9811629 0.9735307 0.9629500 
     1999      2000      2001      2002 
0.9741716 0.9803193 0.9760423 0.9771369 
     2003      2004      2005      2006 
0.9640471 0.9340467 0.8611787 0.8005357 
     2007      2008      2009      2010 
0.7041471 0.6311070 0.5613715 0.4977045 
     2011      2012      2013      2014 
0.4528281 0.3788826 0.3358778 0.3038125 
     2015      2016 
0.2673950 0.1975441 